Soyal AR-725H có bề ngoài khá giống Soyal AR-725E với bàn phím cảm ứng cùng thiết kế bên ngoài giống nhau, tuy nhiên phần cứng bên trong thì hoàn toàn khác nhau. Soyal AR-725H có khả năng lưu trữ 3000 nhân viên khi chạy ở mode M4 – M8 và 65,536 nhân viên khi chạy ở mode M6. Soyal AR-725H hướng đến mô hình kiểm soát cửa ra vào vừa và nhỏ.
Thiết bị kiểm soát Soyal AR-725H
Tần số | 125kHz or 13.56MHz |
Tiêu chuẩn |
|
Khoản cách đọc | 125kHz : 10-18cm 13.56MHz : 2-8cm |
Nguồn điện | 9-16VDC |
Công suất tiêu thụ | 3W |
Giao tiếp | RS-485 |
Tốc độ truyền dữ liệu | 4800 bps(N,8,1) |
Nhiệt độ làm việc | –20℃ t ới +60℃ |
Ngõ ra khóa | Rơle |
Thời gian đóng rơle | 0.1~600 Sec. |
Thời gian báo động | 1~600 Sec. |
Tamper Switch | Limit Switch |
Lưu trữ | M4 / M8 : 3,000 Người dùng M6 : 65,536 Người dùng |
Bản ghi | 1,500 bản ghi |
Kết nối đầu đọc phụ | WG |
Anti-pass-back | Có (không hỗ trợ mode 6) |
Kiểm soát thang máy | 32 tầng, 1,024 người dùng |
Cổng nối tiếp | Có |
Đồng hồ thời gian | Có |
Màn hình hiển thị | Không |
Nút chuông cửa | Không |
Đầu ra TTL | Arming LED/ Alarm/ Duress/ Security trigger signal |
Báo hiệu | Led 3 màu + loa bíp |
Bàn phím | Cảm ứng |
Time Zone | 11 |
Chế độ làm việc | Độc lâp hoặc kết nối với bộ điều khiển trung tâm |
Màu sắc | - |
Kích thước (mm) | 110(L)X79(W)X26(H) |
Trọng lượng (g) | 100±10 |
Ứng dụng của thiết bị kiểm soát Soyal AR-725H